| क्रं. | सावधि अमानत की अवधि | दिनांक 26.12.2022 से प्रभावशील ब्याजदर | दिनांक 16.08.2024 से प्रभावशील ब्याजदर | ||
| रू. 15.00 लाख से कम | रू. 15.00 लाख से ज्यादा | रू. 15.00 लाख से कम | रू. 15.00 लाख से ज्यादा | ||
| 1 | 15 दिन से 45 दिन तक | 4.50% | 5.00% | 4.50% | 5.00% |
| 2 | 46 दिन से 90 दिन तक | 5.25% | 5.50% | 5.50% | 5.75% |
| 3 | 91 दिन से 180 दिनों तक | 5.75% | 6.00% | 6.00% | 6.25% |
| 4 | 181 दिन से 01 वर्ष से कम | 6.00% | 6.25% | 6.50% | 6.70% |
| 5 | 01 वर्ष एवं उससे अधिक किंतु 02 वर्ष से कम | 6.50% | 6.75% | 6.75% | 7.00% |
| 6 | 02 वर्ष एवं उससे अधिक किंतु 03 वर्ष से कम | 7.00% | 7.00% | 7.25% | 7.35% |
| 7 | 03 वर्ष एवं उससे अधिक एवं अधिकतम 10 वर्षो तक | 7.25% | 7.25% | 7.40% | 7.50% |
| 8 | बैंक के बचत अमानत खातों पूर्व में निर्धारित ब्याज दर यथावत रहेगी। | ||||
| 9 | वरिष्ठ नागरिकों को 01 वर्ष से 03 वर्ष तक 1% एवं 03 से अधिक की अवधि में 0.75% अतिरिक्त ब्याजदर देय होगी। | ||||

